Contents.
Untuk mempunyai smartphone bagus sekarang ini tidak perlu keluarkan uang yang banyak. Karena semakin berlalunya waktu harga smartphone – smartphone yang dulunya mahal menjadi semakin murah.
Bahkan banyak sekali smartphone harga dibawah 1 jutaan yang mungin bisa anda miliki. Kami akan merangkum daftar smartphone harga dibawah 1 juta yang mungkin sesuai dengan budget yang dimiliki.
Sebelum membeli cari tahu dulu fitur apa saja yang akan anda gunakan kenapa anda membutuhkan smartphone, agar anda tidak salah dalam membeli smartphone jangan lupa pelajari fitur – fitur yang akan kami jelaskan berikut.
Baca Juga :
10 Smartphone Harga 1 Jutaan di Tahun 2020
Asuz Zenfone Go ZB450KL
Harga Rp. 800.000

Spesifikasi :
Prosesor | CPU Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU Adreno 306 |
Kecepatan Prosessor | Quad Core 1,2 GHz |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Memori Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Tipe Kartu Memori | Micro-SD |
Layar | 4.5 inch, Tipe IPS LCD Capacitive touchscreen |
Resolusi Layar | 480 x 854 pixels |
Kedalaman Warna | 16M Colors |
Sistem | Android OS v6.0 Marshmallow |
Model SIM Card | Hybrid Dual SIM |
Baterai | 2070mAh, Li-Po (Removable) |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Unit | 136.5 x 66.7 x 11.2 mm, 135 g |
Advan Vandroid S5E 4G
Harga Rp. 849.000

Spesifikasi :
Prosesor | Cortex A7 |
Kecepatan Prosessor | Quad Core 1.3 ghz |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Memori Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Tipe Kartu Memori | Micro-SD |
Layar | 5.0 inch |
Sistem | Android Marshmallow 6.0 |
Model SIM Card | Dual SIM |
Baterai | 2200 mAh |
Advan i7D
Harga Rp 899.000

Spesifikasi :
Prosesor | Cortex A7 |
Kecepatan Prosessor | Quad core 1.3 GHz |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Memori Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Tipe Kartu Memori | Micro-SD |
Layar | 7.0 inch, Tipe IPS |
Resolusi Layar | 1024 x 600 pixels |
Sistem | Android OS v6.0 Marshmallow |
Baterai | 2500mAh |
Jaringan | 4G LTE |
Motorola Moto C 3G & 4G
Harga 3G Rp 899.000 (4G Rp 999.000)

Untuk Motorola Moto C ada dua varian yang berbeda, 3G dan 4G. Pada tabel spesifikasi kami menggunakan tanda kurung dan huruf tebal untuk menandakan fitur Motorola Moto 4G yang berbeda dengan Motorola Moto C 3G.
Meskipun begitu kedua Motorola ini masih tergolong dalam smartphone harga dibawah 1 juta yang perlu dipertimbangkan.
Spesifikasi :
Prosesor | Mediatek MT6580 (Quad Core) |
Kecepatan Prosessor | Quad Core 1.1GHz |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 2 MP (5 MP) |
Memori Internal | 8 GB (16 GB) |
RAM | 1 GB |
Layar | 5 inch |
Resolusi Layar | 480 x 854 pixel |
Sistem | Android OS v7.0 Nougat |
Baterai | 2350 mAh |
Jaringan | 3G (4G) |
Unit | 14.5 x 7.3x 0.9 cm / 154 gram (18 x 13 x 11 cm) |
Advan I Lite 1GB/8GB
Harga Rp 909.000

Spesifikasi :
Kecepatan Prosessor | 1.3GHz Quad Core |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Memori Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Tipe Kartu Memori | Micro-SD |
Model SIM Card | Dual SIM |
Layar | 7.0 inch |
Resolusi Layar | 1024 x 600 pixels |
Sistem | Android OS v7.0 Nougat |
Baterai | 2500mAh |
Jaringan | 4G LTE |
Advan Nasa
Harga Rp 825.000

Spesifikasi :
Layar | IPS 2.5D Glass |
Memori | ROM 16 GB RAM 2 GB |
Software | OS IDOS 9S.12 Android Version Android 9.0 Pie |
Hardware | Processor Quad-core 1.4GHz |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Baterai | 2450 mAh |
Advan Vandroid I5C
Harga Rp 949.000

Spesifikasi :
Kecepatan Prosessor | Quad-core 1.5 GHz |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Memori Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Tipe Kartu Memori | Dual SIM GSM-GSM |
Layar | 5.0 inch |
Resolusi Layar | 1280 x 720 pixels |
Kedalaman Warna | 16M Colors |
Sistem | Android OS 5.1 Lollipop |
Model SIM Card | Dual SIM |
Baterai | 2200mAh |
Jaringan | 4G LTE |
Evercoss Tab U70A
Harga Rp 949.000

Spesifikasi :
Prosessor | Quad Core 1.3 GHz |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Memori Internal | 8 GB |
RAM | 1 GB |
Layar | 7.0 inch |
Resolusi Layar | 1024 x 600 pixel |
Sistem | Android OS v7.0 Nougat |
Baterai | 2600mAh |
Unit | 188 x 100.45 x 10.7mm |
Xiaomi Redmi 5
Harga Rp 999.000

Spesifikasi :
Prosesor | Snapdragon 450 |
Kecepatan Prosessor | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Memori Internal | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Tipe Kartu Memori | Micro-SD |
Layar | 5.7 inch, Tipe IPS LCD Capacitive touchscreen |
Resolusi Layar | 720 x 1440 pixels, Corning Gorilla Glass |
Kedalaman Warna | 16M Colors |
Sistem | Android OS v7.1 Nougat |
Model SIM Card | Hybrid Dual SIM |
Baterai | 3300 mAh, Li-Polymer (non-removable) |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Unit | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm, 157 g |
PERHATIAN : Harga bisa berubah kapan saja, anda harus mengunjungi beberapa marketplace seperti bhineka, shopee, tokopedia dan yang lainnya agar mendapatkan harga dan barang serta warna yang sesuai.
Ceritakan pada kami smartphone harga dibawah 1 juta yang bagaimana yang sedang anda cari?