Ada banyak sekali skin hero marksman dalam game Mobile Legends: Bang Bang padahal jumlah hero MM ini bisa dibilang cukup sedikit dibandingkan dengan role yang lain.
Hero Marksman merupakan hero yang cukup vital untuk battle, karena dalam late game MM cenderung memberikan damage yang besar kepada musuh meskipun hp yang dimilikinya sangat tipis.
Marksman sering kali menjadi kunci kemenangan untuk tim maupun kepada musuh. Jika kita ahli menggunakan MM saat batle maka war bisa dimenangkan. Namun kalau musuh berhasil menculik MM terlebih dahulu kemungkinan kita menang dalam war akan lebih sulit.
Oleh karena itu hero ini sering menjadi pusat perhatian baik itu dari tim maupun musuh.
Sebagai pengguna hero yang sering dilihat oleh orang lain maka mempunyai tampilan yang bagus dengan menggunakan skin mungkin tidak ada salahnya.
Selain menggunakan skin yang bagus anda juga harus mengupgrade skill yang dimiliki supaya kesan dalam gameplay menjadi lebih sempurna.
Akan tetapi kalau sudah mempunyai skill bermain MM dengan baik maka rasanya akan kurang jika tidak menggunakan skin yang keren. Nah buat anda yang tertarik untuk membeli skin hero Marksman berikut ini adalah perkiraan harganya jika dijadikan ke rupiah.
Harga Skin Hero Marksman Mobile Legends
Hero | Skin | Diamond | Perkiraan Rupiah | Kelas |
Brody | Nameless Stray | 269 | Rp 69.052 | – |
Bruno | Street Soccer | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Bruno | Vanguard Elite | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Bruno | Best DJ | 749 | Rp 187.849 | Special |
Claude | Golden Bullet | 269 | Rp 69.052 | – |
Claude | Christmas Carnival | 749 | Rp 187.849 | Special |
Claude | Lifeguard | 749 | Rp 187.849 | Special |
Claude | Blazing Trace | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Clint | Sun n’ Sand | 399 | Rp 102.423 | Elite |
Clint | Badminton Champion | 749 | Rp 187.849 | Special |
Clint | Guns and Roses | 749 | Rp 187.849 | Special |
Granger | Bardic Whisper | 269 | Rp 69.052 | – |
Granger | Doomsday Terminator | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Granger | Lightborn – Overrider | 1089 | Rp 267.676 | Lighborn |
Hanabi | Resplendent Iris | 269 | Rp 69.052 | – |
Hanabi | Viper | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Hanabi | V.E.N.O.M. Nephila | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Irithel | Silver Cyclone | 269 | Rp 69.052 | – |
Irithel | Hellfire | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Karrie | Rising Star | 269 | Rp 69.052 | – |
Karrie | Bladed Mantis | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Karrie | Jester | 749 | Rp 187.849 | Special |
Kimmy | Steam Researcher | 269 | Rp 69.052 | – |
Kimmy | Charge Leader | 749 | Rp 187.849 | Special |
Kimmy | Frost Wing | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Layla | Green Flash | 254 | Rp 65.201 | – |
Layla | Cannon and Roses | 749 | Rp 187.849 | Special |
Layla | Blazing Gun | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Layla | S.A.B.E.R. Breacher | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Lesley | Royal Musketeer | 269 | Rp 69.052 | – |
Lesley | General Rosa | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Lesley | Cheergunner | 749 | Rp 187.849 | Special |
Lesley | Dangerous Love | 749 | Rp 187.849 | Special |
Miya | Burning Bow | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Miya | Honor | 599 | Rp 150.229 | Limited |
Miya | Sweet Fantasy | 749 | Rp 187.849 | Special |
Moskov | Spear of Bone Dragon | 269 | Rp 69.052 | – |
Moskov | Decapitator | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Moskov | Javelin Champion | 749 | Rp 187.849 | Special |
Moskov | Blood Spear | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Popol & Kupa | Hunting Pals | 269 | Rp 69.052 | – |
Popol & Kupa | Tribal Howl | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Roger | Dark Gent | 269 | Rp 69.052 | – |
Roger | Phantom Pirate | 899 | Rp 224.480 | Epic |
Wanwan | Darting Star | 269 | Rp 69.052 | – |
Wanwan | Shoujo Commander | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Yi Sun-shin | Major General | 269 | Rp 69.052 | – |
Yi Sun-shin | Apocalypse Agent | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Yi Sun-shin | Roguish Ranger | 599 | Rp 150.229 | Elite |
Untuk harga rupiah dari skin hero marksman di atas adalah hasil penghitungan dari Perbandingan Harga Diamond ML (Mobile Legends: Bang Bang).
Alasan data ini kami buat adalah sebagai sumber informasi bagi anda yang ingin membeli skin di game Mobile Legends: Bang Bang khususnya hero marksman.
Tentu saja perkiraan harga di atas tidak akurat 100% karena pembelian diamond tidak bisa diatur berapa jumlah yang kita inginkan. Dan paket diamond yang beredar juga tidak pas dengan harga skin hero.
Kemungkinan besar anda akan mengeluarkan biaya lebih pada saat top up diamond untuk membeli skin hero marksman supaya diamond yang dimiliki cukup untuk membeli skin.
Kecuali jika anda menggunakan promo atau melakukan top up pada saat ada promo maka biaya untuk membeli diamond bisa sedikit berkurang.
Cukup sekian informasi dari kami soal harga skin hero marksman di Mobile Legends: Bang Bang. Apabila ada hero atau skin yang belum tercantumkan, anda bisa memberikan usulan melalui kolom komentar di bawah. Terimakasih.